| 大会名 | 学年 | 時期 | 年 | 出場チーム |
|---|---|---|---|---|
| 京葉首都圏江戸川大会 | A | 2月 | 〜2010年 | 前年度鹿骨新人戦優勝チーム |
| 2011年 | 前年度鹿骨新人戦優勝・準優勝チーム | |||
| 2012年 | 前年度鹿骨新人戦優勝・準優勝チーム・連盟推薦1チーム | |||
| 2013,2014年 | 前年度鹿骨新人戦優勝・準優勝チーム・連盟推薦2チーム | |||
| 2015年〜 | 所属全チーム | |||
| 江戸川ジュニア・セントラルリーグ 名誉会長杯 |
A | 11月 | 〜2008年 | リーグ戦優勝チーム |
| 2009年〜 | リーグ戦優勝チーム・秋季トーナメント優勝チーム (補欠:リーグ戦準優勝チーム) |
|||
| 京葉地区低学年大会 | C | 4〜6月 | 2012年〜 | 所属全チーム |
| 年 | 興宮 | 本一色 | 松本 | 松の子 | 新堀 | 一丁目 | 三丁目 | 四丁目 | 五丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 2024年 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | ||||
| 2023年 | 初戦敗退 | 三回戦進出 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 2022年 | 新型コロナウィルス感染症のため大会中止 | ||||||||
| 2021年 | 新型コロナウィルス感染症のため大会中止 | ||||||||
| 2020年 | ベスト16 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||
| 2019年 | ベスト16 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
| 2018年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ベスト4 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
| 2017年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||
| 2016年 | ベスト8 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | ベスト16 | 初戦敗退 | ベスト16 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
| 2015年 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ベスト16 | ベスト16 | 初戦敗退 | |
| 2014年 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 2013年 | 準優勝 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 2012年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ベスト16 | ||||||
| 2011年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||||
| 2010年 | 初戦敗退 | ||||||||
| 2009年 | ベスト16 | ||||||||
| 2008年 | |||||||||
| 2007年 | 初戦敗退 | ||||||||
| 2006年 | |||||||||
| 2005年 | 初戦敗退 | ||||||||
| 2004年 | |||||||||
| 年 | 興宮 | 本一色 | 松本 | 松の子 | 新堀 | 一丁目 | 三丁目 | 四丁目 | 五丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||||
| 2024年 | |||||||||
| 2023年 | 優勝 | 初戦敗退 | |||||||
| 2022年 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||||
| 2021年 | 二回戦敗退 | 準優勝 | |||||||
| 2020年 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||||
| 2019年 | 準優勝 | 初戦敗退 | |||||||
| 2018年 | 優勝 | 初戦敗退 | |||||||
| 2017年 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |||||||
| 2016年 | 二回戦敗退 | 第3位 | |||||||
| 2015年 | 初戦敗退 | ||||||||
| 2014年 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||||
| 2013年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||||
| 2012年 | |||||||||
| 2011年 | ベスト8 | 準優勝 | |||||||
| 2010年 | ベスト8 | ベスト8 | |||||||
| 2009年 | 第3位 | 初戦敗退 | |||||||
| 2008年 | 二回戦敗退 | ||||||||
| 2007年 | 二回戦敗退 | ||||||||
| 2006年 | 優勝 | ||||||||
| 2005年 | 初戦敗退 | ||||||||
| 2004年 | 初戦敗退 | 初戦敗退 |
| 年 | 興宮 | 本一色 | 松の子 | 新堀 | 三丁目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||
| 2024年 | |||||
| 2023年 | |||||
| 2022年 | |||||
| 2021年 | |||||
| 2020年 |
| 年 | 興宮 | 本一色 | 松本 | 松の子 | 新堀 | 一丁目 | 三丁目 | 四丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 予選L敗退 | (@)予選L敗退 | (@)予選L敗退 | (A)予選L敗退 | (A)予選L敗退 | |||
| 2024年 | 初戦敗退 | (@)三回戦進出 | (@)三回戦進出 | (A)初戦敗退 | (A)初戦敗退 | |||
| 2023年 | 第3位 | 三回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 2022年 | 三回戦敗退 | 初戦敗退 | (合)ベスト8 | 初戦敗退 | ||||
| 2020年 | 新型コロナウィルス感染症により大会中止 | |||||||
| 2019年 | ベスト8 | 二回戦敗退 | ||||||
| 2018年 | 初戦敗退 | ベスト8 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 2017年 | 優勝 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |||
| 2016年 | 初戦敗退 | 優勝 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||
| 2015年 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 2014年 | ベスト8 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
| 2013年 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 合同チーム | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 合同チーム |
| 2012年 | ||||||||