2010年度鹿本少年野球連盟大会結果
 
リーグ戦
順位 チーム 成績 新堀 本一色A 一丁目 興宮 三丁目A 松本 松の子 四丁目 三丁目B 本一色B 五丁目
1位 新堀小學ヒーローズ 8勝 1敗   3○1 2●6 3○1 6○2 10○3 8○1 8○4 10○0 16○1
2位 本一色イーグルスA 6勝 2敗 1分 1●3 8△8 5○0 2●6 6○5 10○0 10○0 13○0 10○0
  一丁目ファイターズ 6勝 2敗 1分 6○2 8△8 10○3 2●9 5○4 5●6 4○1 10○2 18○0  
4位 興宮ファイターズ 6勝 3敗   1●3 0●5 3●10 10○3 8○1 11○9 8○1 14○0 14○0
5位 三丁目スネークスA 5勝 4敗   2●6 6○2 9○2 3●10 0●1 5●7 6○2 18○13 17○6
  松本ドラゴンズ 5勝 4敗   3●10 5●6 4●5 1●8 1○0 12○1 9○8 13○0 8○0
7位 松の子スパークス 4勝 5敗   1●8 0●10 6○5 9●11 7○5 1●12 5●6 10○3 10○1
8位 四丁目フラワーズ 3勝 6敗   4●8 0●10 1●4 1●8 2●6 8●9 6○5 18○1 8○5
9位 三丁目スネークスB 1勝 8敗   0●10 0●13 2●10 0●14 13●18 0●13 3●10 1●18 5○1
10位 本一色イーグルスB 9敗   1●16 0●10 0●18 0●14 6●17 0●8 1●10 5●8 1●5
五丁目ヤングス  
 
トーナメント戦


 
 
新人戦
 
低学年大会