2007年度鹿本少年野球連盟大会結果
 
リーグ戦
順位 チーム 成績 本一色A 四丁目 松本 興宮 一丁目 三丁目 新堀A 松の子 五丁目 本一色B 新堀B
本一色イーグルスA 9勝 1分 8○2 8○4 11○7 8○1 5○1 6○5 20○7 4△4 8○0 19○1
四丁目フラワーズ 9勝 1敗 2●8 5○4 6○5 11○10 11○6 7○0 20○4 14○0 16○0 24○0
松本ドラゴンズ 8勝 2敗 4●8 4●5 10○0 10○0 9○2 3○1 10○0 9○2 19○4 16○0
興宮ファイターズ 7勝 3敗 7●11 5●6 0●10 8○0 16○0 10○4 12○2 25○2 5○1 37○1
一丁目ファイターズ 6勝 4敗 1●8 10●11 0●10 0●8 10○0 18○8 9○1 15○1 10○5 13○2
三丁目スネークス 5勝 5敗 1●5 6●11 2●9 0●16 0●10 8○1 9○2 12○0 13○5 18○3
新堀小學ヒーローズA 4勝 6敗 5●6 0●7 1●3 4●10 8●18 1●8 17○0 6○1 13○6 24○0
松の子スパークス 3勝 7敗 7●20 4●20 0●10 2●12 1●9 2●9 0●17 23○12 10○4 16○12
五丁目ヤングス 2勝 7敗 1分 4△4 0●14 2●9 2●25 1●15 0●12 1●6 12●23 11○7 23○10
10 本一色イーグルスB 1勝 9敗 0●8 0●16 4●19 1●5 5●10 5●13 6●13 4●10 7●11 16○6
11 新堀小學ヒーローズB 10敗 1●19 0●24 0●16 1●37 2●13 3●18 0●24 12●16 10●23 6●16
 
トーナメント戦


 
 
新人戦
 
低学年大会