2003年度鹿本少年野球連盟大会結果
 
リーグ戦
順位 チーム 成績 二丁目 本一色 四丁目 一丁目 興宮 五丁目 三丁目 松本 松の子 新堀
二丁目ジャガーズ 8勝 1敗 1●3 7○5 9○0 12○5 16○3 7○4 13○0 22○4 17○1
本一色イーグルス 7勝 2敗 1○3 4●11 5●12 8○7 7○2 12○2 16○6 12○2 20○0
四丁目フラワーズ 6勝 3敗 5●7 11○4 13○8 3●6 5●14 7○0 20○5 13○2 18○3
一丁目ファイターズ 5勝 3敗 1分 0●9 12○5 8●13 10○6 8△8 7●17 29○12 7○0 26○0
興宮ファイターズ 5勝 3敗 1分 5●12 7●8 6○3 6●10 13○2 9△9 18○5 10○1 7○1
五丁目ヤングス 5勝 3敗 1分 3●16 2●7 14○5 8△8 2●13 11○1 11○4 9○5 19○2
三丁目スネークス 4勝 4敗 1分 4●7 2●12 0●7 17○7 9△9 1●11 8○6 10○6 8○1
松本ドラゴンズ 2勝 7敗 0●13 6●16 5●20 12●29 5●18 4●11 6●8 14○7 10○8
松の子スパークス 1勝 8敗 4●22 2●12 2●13 0●7 1●10 5●9 6●10 7●14 13○0
10 新堀小學 9敗 1●17 0●20 3●18 0●26 1●7 2●19 1●8 8●10 0●13
 
トーナメント戦
 
新人戦