2005年度鹿本少年野球連盟大会結果
 
リーグ戦
順位 チーム 成績 五丁目 松の子 本一色A 興宮 新堀 本一色B 三丁目 一丁目 松本 四丁目
1 五丁目ヤングス 9勝 6○3 4○2 8○6 5○4 11○0 11○4 26○6 15○0
2 松の子スパークス 8勝 1敗 3●6 6○4 8○4 7○0 7○4 8○0 9○2 12○2 10○3
本一色イーグルスA 7勝 2敗 2●4 4●6 10○0 11○0 17○4 11○2 19○3 14○0 15○0
興宮ファイターズ 5勝 4敗 6●8 4●8 0●10 13○6 9●12 8○7 4○2 8○6 18○8
新堀小學 5勝 4敗 4●5 0●7 0●11 6●13 12○0 8○1 8○4 14○12 9○5
本一色イーグルスB 4勝 5敗 4●7 4●17 12○9 0●12 7○3 5●9 25○0 12○4
三丁目スネークス 2勝 7敗 0●11 0●8 2●11 7●8 1●8 3●7 15○10 12○2 4●20
一丁目ファイターズ 2勝 7敗 4●11 2●9 3●19 2●4 4●8 9○5 10●15 10●11 14○3
松本ドラゴンズ 2勝 7敗 6●26 2●12 0●14 6●8 12●14 0●25 2●12 11○10 14○4
10 四丁目フラワーズ 1勝 8敗 0●15 3●10 0●15 8●18 5●9 4●12 20○4 3●14 4●14
 
トーナメント戦
 
新人戦
 
低学年大会