年度 | 単独登録チーム | 選抜登録チーム | 小松川選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 雷サンダース | 葛西 | 準優勝 | ジュニアナインズ | 小岩 | 第3位 | オール江戸川 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |
2023年 | 江戸川ファイターズ | 葛西 | 第3位 | レッドカイザーズ | 葛西 | 初戦敗退 | オール江戸川 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |
2022年 | ジュニアナインズ | 小岩 | 初戦敗退 | 葛西ファイターズ | 葛西 | 初戦敗退 | 江戸川選抜 | 優勝 | 初戦敗退 | |
2021年 | ジュニアナインズ | 小岩 | 今井ジャイアンツ | 東部 | 江戸川選抜 | |||||
雨天続きのため大会中止(中止決定後一回戦のみ実施) | ||||||||||
2021年以降は単独ブロックと選抜ブロックで別表彰 2020年以前は単独ブロックと選抜ブロックで総合で順位付け |
||||||||||
2020年 | 新型コロナウィルス感染症の影響により大会中止 | |||||||||
2019年 | 葛西ファイターズ | 葛西 | 準優勝 | しらさぎ | 松江 | ベスト8 | 江戸川選抜 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
2018年 | しらさぎ | 松江 | 第3位 | 興宮ファイターズ | 鹿骨 | ベスト8 | 江戸川選抜 | 第3位 | 初戦敗退 | |
2017年 | ジュニアナインズ | 小岩 | 第3位 | 葛西ファイターズ | 葛西 | 二回戦敗退 | 江戸川選抜 | 第3位 | ベスト8 | |
2016年 | ジュニアナインズ | 小岩 | 二回戦敗退 | レッドシャークス | 小岩 | 二回戦敗退 | 江戸川選抜 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |
2015年 | ジュニアナインズ | 小岩 | ベスト8 | 南篠崎ランチャーズ | 篠崎 | 初戦敗退 | 江戸川選抜 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |
2014年 | 篠崎アトムズ | 篠崎 | 第3位 | 下鎌田イーグルス | 下鎌田 | 初戦敗退 | 江戸川選抜 | 第3位 | 初戦敗退 | |
2013年 | 南篠崎ランチャーズ | 篠崎 | 第3位 | 上篠崎ムスタングクラブ | 篠崎 | ベスト8 | 江戸川選抜 | 第3位 | 初戦敗退 | |
2012年 | 葛西ファイターズ | 葛西 | ベスト8 | 西小岩フェニックス | 小岩 | 初戦敗退 | 江戸川選抜 | 第3位 | 二回戦敗退 | |
2011年 | 扇子田グリーンスターズ | 小岩 | 第3位 | しらさぎ | 松江 | ベスト8 | オール江戸川 | 第3位 | 初戦敗退 | |
2010年 | 松島ファルコンズ | 松江 | ベスト8 | 南部フレンズ | 一之江 | 初戦敗退 | オール篠崎 | 優勝 | 初戦敗退 | |
2009年 | 十八軒アトムズ | 葛西 | 準優勝 | 南篠崎ランチャーズ | 篠崎 | 第3位 | 小岩選抜 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |
2008年 | ジュニアナインズ | 小岩 | 準優勝 | キングジャガーズ | 中央 | 二回戦敗退 | 葛西西選抜 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
2007年 | ジュニアナインズ | 小岩 | 第3位 | 大雲寺スターズ | 東部 | 初戦敗退 | 小岩選抜 | 優勝 | 初戦敗退 | |
2006年 | 長島ビーバーズ | 葛西 | 優勝 | ブルーシャークスクラブ | 葛西 | 初戦敗退 | 小岩選抜 | 初戦敗退 | ベスト8 | |
2005年 | オレンジイーグルス | 一之江 | 優勝 | 葛西ファイターズ | 葛西 | 第3位 | 松江選抜 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
2004年 | 葛西ファイターズ | 葛西 | 第3位 | 一南スピリッツ | 小岩 | 初戦敗退 | 葛西南選抜 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |
2003年 | 長島ビーバーズ | 葛西 | 二回戦敗退 | 七船スターズ | 葛西 | 初戦敗退 | 雷サンダース | ベスト8 | ベスト8 | |
2002年 | 八幡シャークス | 葛西 | 二回戦敗退 | ブルーシャークスクラブ | 葛西 | 二回戦敗退 | オール江戸川 | 初戦敗退 | 第3位 | |
2001年 | ||||||||||
2000年 | ||||||||||
1999年 | 雷サンダース | 葛西 | 準優勝 | |||||||
1998年 | 長島ビーバーズ | 葛西 | 優勝 | |||||||
1997年 | ||||||||||
1996年 | 雷サンダース | 葛西 | 準優勝 | 第3位 | ||||||
1995年 |