支部 | チーム | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 上部大会 (丸数字は学年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジ | 低学年 | 新人戦 | 全日本 | 都知事杯 | ジャビット | |||
鹿骨 | 興宮ファイターズ | |||||||
鹿骨三丁目スネークス | ||||||||
新堀ヒーローズ | ||||||||
本一色イーグルス | ||||||||
松の子スパークス | 初戦敗退 | |||||||
一之江 | オレンジイーグルス | 第3位 | ||||||
ゴールデンウルフ | ||||||||
南部フレンズ | ||||||||
原ベイスターズ | ||||||||
葛西(北) | ゴールデンタイガー | |||||||
船堀ダックスクラブ | ベスト8 | |||||||
葛西(西) | 葛西ファイターズ | 準優勝 | ||||||
七船スターズ | ||||||||
十八軒アトムズ | ||||||||
清新ハンターズ | ||||||||
ブルーシャークスクラブ | ||||||||
みどりクラブ | ||||||||
葛西(東) | 江戸川ファイターズ | |||||||
江戸川フットーズ | 初戦敗退 | |||||||
二小クラブ | ||||||||
八幡シャークス | ||||||||
葛西(南) | 雷サンダース | 第3位 | ||||||
江戸川プリンス | ||||||||
葛西キラーズ | ||||||||
長島ビーバーズ | ||||||||
レッドカイザーズ | ||||||||
小岩 | 一南スピリッツ | 初戦敗退 | ||||||
江戸川ジュニアリバーズ | ||||||||
扇子田グリーンスターズ | (合)ベスト8 | |||||||
上二ボンバーズ | (合)ベスト8 | |||||||
KGパワーズ | ||||||||
小岩マリオンズ | (合)ベスト8 | |||||||
小岩サンダース | ||||||||
ジュニアナインズ | ||||||||
西小岩フェニックス | (合)ベスト8 | |||||||
ホワイトベルーガ | ||||||||
ホワイトホークス | (合)ベスト8 | |||||||
六中ファルコンズ | 初戦敗退 | |||||||
レッドシャークス | ||||||||
小松川 | キングドラゴンズ | |||||||
BLフェニックス | ||||||||
平井西ドリームズ | ||||||||
平井ビクトリーズ | ||||||||
山彦エンゼルス | ||||||||
リトルファイターズ | ベスト8 | |||||||
篠崎 | 上篠崎ムスタングクラブ | |||||||
篠崎アトムズ | ||||||||
篠崎コンバット | ベスト8 | |||||||
篠崎ホーマーズ | ||||||||
篠田堀ボーイズ | ||||||||
下篠レッズ | ||||||||
本郷キングス | ||||||||
南篠崎ランチャーズ | 初戦敗退 | |||||||
下鎌田 | 下鎌田イーグルス | |||||||
下鎌田内手 | 初戦敗退 | |||||||
椿パワーズ | ||||||||
東部 | 今井ジャイアンツ | |||||||
大雲寺スターズ | 初戦敗退 | |||||||
瑞江スカイラーク | ||||||||
松江 | 大杉ビクトリー | |||||||
しらさぎ | 優勝 | |||||||
貞明野球クラブ | ||||||||
東松ファイターズ | ||||||||
松島ファルコンズ | 初戦敗退 | |||||||
若人クラブ |