支部 | チーム | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 上部大会 (丸数字は学年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジ | 低学年 | 新人戦 | 全日本 | ジャビット | |||
鹿骨 | 興宮ファイターズ | 初戦敗退 | |||||
鹿骨三丁目スネークス | |||||||
新堀ヒーローズ | |||||||
本一色イーグルス | (合)初戦敗退 | ||||||
松の子スパークス | (合)初戦敗退 | ||||||
一之江 | オレンジイーグルス | ||||||
ゴールデンFベイスターズ | |||||||
葛西(北) | ゴールデンタイガー | 初戦敗退 | |||||
船堀ダックスクラブ | |||||||
葛西(西) | 葛西ファイターズ | 優勝 | |||||
七船スターズ | |||||||
十八軒アトムズ | 初戦敗退 | ベスト8 | |||||
清新ハンターズ | |||||||
ブルーシャークスクラブ | |||||||
みどりクラブ | |||||||
葛西(東) | 江戸川ファイターズ | @初戦敗退 | |||||
江戸川フットーズ | |||||||
二小クラブ | |||||||
八幡シャークス | @初戦敗退 | ||||||
葛西(南) | 雷サンダース | 第3位 | 第3位 | ||||
葛西キラーズ | A初戦敗退 | ||||||
江戸川プリンス | A初戦敗退 | 葛西ドジャース | |||||
長島ビーバーズ | A初戦敗退 | ||||||
レッドカイザーズ | A初戦敗退 | ||||||
葛西ドジャース | |||||||
小岩 | 一南スピリッツ | ||||||
江戸川ジュニアリバーズ | |||||||
扇子田グリーンスターズ | Bベスト8 | ||||||
上二ボンバーズ | Bベスト8 | ||||||
KGパワーズ | Bベスト8 | ||||||
小岩マリオンズ | 初戦敗退 | ||||||
小岩サンダース | |||||||
ジュニアナインズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
西小岩フェニックス | |||||||
ホワイトベルーガ | Bベスト8 | ||||||
ホワイトホークス | |||||||
六中ファルコンズ | |||||||
レッドシャークス | ベスト8 | ||||||
小松川 | キングドラゴンズ | (合)初戦敗退 | |||||
BLフェニックス | (合)初戦敗退 | ||||||
平井西ドリームズ | ベスト8 | ベスト8 | |||||
平井ビクトリーズ | (合)初戦敗退 | ||||||
山彦エンゼルス | ベスト8 | ||||||
リトルファイターズ | |||||||
篠崎 | 上篠崎ムスタングクラブ | ||||||
篠崎アトムズ | |||||||
篠崎コンバット | C初戦敗退 | ||||||
篠崎スカイエッグス | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
篠崎ホーマーズ | |||||||
篠田堀ボーイズ | C初戦敗退 | ||||||
下篠レッズ | 初戦敗退 | ||||||
本郷キングス | |||||||
南篠崎ランチャーズ | C初戦敗退 | ||||||
下鎌田 | 下鎌田イーグルス | 第3位 | ベスト8 | Cオレンジ:第3位 | |||
下鎌田内手 | |||||||
椿パワーズ | |||||||
東部 | 今井ジャイアンツ | D優勝 | 大雲寺スターズ | C真中杯:準優勝(合) | |||
大雲寺スターズ | D優勝 | 第3位 | C真中杯:準優勝(合) | ||||
瑞江スカイラーク | D優勝 | C真中杯:準優勝(合) | |||||
松江 | 大杉ビクトリー | 初戦敗退 | |||||
しらさぎ | ベスト8 | 準優勝 | |||||
貞明野球クラブ | |||||||
東松ファイターズ | |||||||
松島ファルコンズ | 準優勝 | ||||||
若人クラブ | |||||||
城東 |