支部 | チーム | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 上部大会 (丸数字は学年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジ | 低学年 | 新人戦 | 全日本 | 都知事杯 | ジャビット | |||
鹿骨 | 興宮ファイターズ | |||||||
鹿骨三丁目スネークス | 初戦敗退 | |||||||
新堀ヒーローズ | (合)ベスト8 | |||||||
本一色イーグルス | ||||||||
松の子スパークス | (合)ベスト8 | |||||||
一之江 | オレンジイーグルス | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
ゴールデンウルフ | ||||||||
南部フレンズ | ||||||||
原ベイスターズ | ||||||||
葛西(北) | ゴールデンタイガー | (合)ベスト8 | ||||||
船堀ダックスクラブ | 初戦敗退 | |||||||
船四アタックス | ||||||||
ホワイトウイングス | ||||||||
葛西(西) | 葛西ファイターズ | |||||||
七船スターズ | ||||||||
十八軒アトムズ | 第3位 | 第3位 | C23区大会:ベスト8 | |||||
清新ハンターズ | 第3位 | C若獅子(秋):準優勝 | ||||||
ブルーシャークスクラブ | ||||||||
みどりクラブ | ||||||||
葛西(東) | 江戸川ファイターズ | 初戦敗退 | ||||||
江戸川フットーズ | ||||||||
二小クラブ | ||||||||
八幡シャークス | ||||||||
葛西(南) | 雷サンダース | 第3位 | 準優勝 | |||||
江戸川プリンス | ||||||||
葛西キラーズ | ||||||||
長島ビーバーズ | ||||||||
レッドカイザーズ | ||||||||
小岩 | 一南スピリッツ | ベスト8 | ||||||
江戸川ジュニアリバーズ | ||||||||
扇子田グリーンスターズ | ||||||||
上二ボンバーズ | (合)初戦敗退 | |||||||
KGパワーズ | ||||||||
小岩マリオンズ | ||||||||
小岩サンダース | (合)初戦敗退 | |||||||
ジュニアナインズ | 準優勝 | ベスト8 | C墨東:優勝 | |||||
西小岩フェニックス | ||||||||
ホワイトベルーガ | ベスト8 | ベスト8 | C墨東:準優勝 | |||||
ホワイトホークス | ||||||||
六中ファルコンズ | ||||||||
レッドシャークス | ||||||||
小松川 | キングドラゴンズ | |||||||
BLフェニックス | ||||||||
平井西ドリームズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||||
平井ビクトリーズ | ||||||||
山彦エンゼルス | ||||||||
リトルファイターズ | 初戦敗退 | |||||||
篠崎 | 上篠崎ムスタングクラブ | |||||||
篠崎アトムズ | ||||||||
篠崎コンバット | ||||||||
篠崎ホーマーズ | 初戦敗退 | |||||||
篠田堀ボーイズ | ||||||||
下篠レッズ | ||||||||
本郷キングス | ||||||||
南篠崎ランチャーズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||||
下鎌田 | 下鎌田イーグルス | 初戦敗退 | ベスト8 | |||||
下鎌田内手 | ||||||||
椿パワーズ | ||||||||
東部 | 今井ジャイアンツ | 初戦敗退 | ||||||
大雲寺スターズ | ベスト8 | |||||||
瑞江スカイラーク | ||||||||
松江 | 大杉ビクトリー | (合)初戦敗退 | ||||||
しらさぎ | 優勝 | 優勝 | C(都)低学年:優勝 C若獅子杯(春):優勝 |
|||||
貞明野球クラブ | 初戦敗退 | |||||||
東松ファイターズ | ||||||||
松島ファルコンズ | (合)初戦敗退 | |||||||
若人クラブ |