| 支部 | チーム | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 上部大会 (丸数字は学年) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オレンジ | 低学年 | 新人戦 | 全日本 | ジャビット | |||
| 鹿骨 | 興宮ファイターズ | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | ||||
| 鹿骨三丁目スネークス | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ベスト16 | ベスト8 | |||
| 新堀ヒーローズ | (合)ベスト8 | 二回戦敗退 | |||||
| 本一色イーグルス | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 松の子スパークス | (合)ベスト8 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 一之江 | オレンジイーグルス | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | ||
| ゴールデン・F・ベイスターズ | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 葛西(北) | ゴールデンタイガー | (合)ベスト8 | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |||
| 船堀ダックスクラブ | 初戦敗退 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | E墨東五区:第3位 | ||
| 船四アタックス | |||||||
| ホワイトウイングス | |||||||
| 葛西(西) | 葛西ファイターズ | 二回戦敗退 | 準優勝 | 第3位 | (台東)都知事杯:準優勝 | ||
| 葛西ファイターズB | ベスト16 | 初戦敗退 | |||||
| 十八軒アトムズ | 第3位 | 第3位 | ベスト16 | 二回戦敗退 | C23区大会:ベスト8 | ||
| 清新ハンターズ | 第3位 | 準優勝 | ベスト16 | 初戦敗退 | C若獅子(秋):準優勝 | ||
| ブルーシャークス みどりクラブ |
初戦敗退 | みどりスター シャークス |
|||||
| 七船スターズ | |||||||
| みどりスターシャークス | 二回戦敗退 | ||||||
| 葛西(東) | 江戸川ファイターズ | 初戦敗退 | ベスト8 | ベスト16 | 準優勝 (代表) |
E墨東五区:準優勝 | |
| 江戸川フットーズ | 初戦敗退 | ||||||
| 二小クラブ | 初戦敗退 | ベスト16 | 初戦敗退 | ||||
| 八幡シャークス | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 葛西(南) | 雷サンダース | 第3位 | 準優勝 | ベスト16 | ベスト8 | 初戦敗退 | E荒クリ:準優勝 |
| 葛西キラーズ | プリンス・キラーズ | 初戦敗退 | |||||
| プリンス・キラーズ | 二回戦敗退 | 葛西キラーズ 葛西ドジャース |
|||||
| 長島ビーバーズ | 初戦敗退 | 葛西ドジャース | |||||
| レッドカイザーズ | (合)ベスト16 | 葛西ドジャース | |||||
| 葛西ドジャース | ベスト16 | 初戦敗退 | |||||
| 小岩 | 一南スピリッツ | ベスト8 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |||
| 江戸川ジュニアリバーズ | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 扇子田グリーンスターズ | 初戦敗退 | ベスト16 | 第3位 | ||||
| 上二ボンバーズ | (合)初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| KGパワーズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 小岩マリオンズ | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 小岩サンダース | (合)初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| ジュニアナインズ | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | E荒クリ:第3位 C墨東五区:優勝 C真中杯:第3位 |
|
| 西小岩フェニックス | ベスト8 | ベスト16 | 初戦敗退 | ||||
| ホワイトベルーガ | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 | 初戦敗退 | C墨東五区:準優勝 | ||
| ホワイトホークス | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 六中ファルコンズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| レッドシャークス | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 小松川 | キングドラゴンズ | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| BLフェニックス | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 平井西ドリームズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 第3位 | 二回戦敗退 | |||
| 平井ビクトリーズ | ベスト8 | 初戦敗退 | |||||
| 山彦エンゼルス | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| リトルファイターズ | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 篠崎 | 上篠崎ムスタングクラブ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||||
| 篠崎アトムズ | (合)ベスト16 | ||||||
| 篠崎コンバット | 二回戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 篠崎スカイエッグス | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 篠崎ホーマーズ | 初戦敗退 | ベスト16 | ベスト8 | 初戦敗退 | E墨東五区:第3位 | ||
| 篠田堀ボーイズ | (合)ベスト16 | 初戦敗退 | |||||
| 下篠レッズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 本郷キングス | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 南篠崎ランチャーズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||
| 下鎌田 | 下鎌田イーグルス | 初戦敗退 | ベスト8 | 初戦敗退 | 初戦敗退 | ||
| 下鎌田内手 | 初戦敗退 | ||||||
| 椿パワーズ | 初戦敗退 | 二回戦敗退 | |||||
| 東部 | 今井ジャイアンツ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 大雲寺スターズ | |||
| 大雲寺スターズ | ベスト8 | 初戦敗退 | 第3位 | ベスト8 | |||
| 瑞江スカイラーク | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 松江 | 大杉ビクトリー | (合)初戦敗退 | ベスト16 | 初戦敗退 | |||
| しらさぎ | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 (代表辞退) |
E全国:出場 E学童王座:第3位 E全日本:第3位 E23区大会:優勝 D(都)新人戦:ベスト8 C(都)低学年:優勝 C若獅子杯(春):優勝 |
|
| 貞明野球クラブ | 初戦敗退 | ベスト16 | 初戦敗退 | ||||
| 東松ファイターズ | 初戦敗退 | 初戦敗退 | |||||
| 松島ファルコンズ | (合)初戦敗退 | ベスト16 | 二回戦敗退 | ||||
| 若人クラブ | 初戦敗退 | ||||||
| 準会員 | 城東ベースボールクラブA | 二回戦敗退 | 第3位 | 初戦敗退 | (台東)都知事杯:第3位 | ||
| 城東ベースボールクラブB | 初戦敗退 | ||||||
| 城東ベースボールクラブC | 初戦敗退 | ||||||