支部 | チーム | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 上部大会 (丸数字は学年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジ | 低学年 | 新人戦 | 全日本 | 都知事杯 | ジャビット | |||
鹿骨 | 興宮ファイターズ | |||||||
鹿骨一丁目ファイターズ | ||||||||
鹿骨三丁目スネークス | ||||||||
鹿骨四丁目ディアーズ | ||||||||
新堀小學ヒーローズ | ||||||||
本一色イーグルス | 初戦敗退 | |||||||
松の子スパークス | ||||||||
松本ドラゴンズ | ||||||||
一之江 | オレンジイーグルス | (合同) ベスト8 |
||||||
ゴールデンウルフ | ||||||||
南部フレンズ | ||||||||
原ベイスターズ | ||||||||
葛西(北) | ゴールデンタイガー | (合同) ベスト8 |
||||||
西船ブルースカイ | ||||||||
船堀ダックスクラブ | ||||||||
船四アタックス | ||||||||
船六フェローズ | ||||||||
ホワイトウイングス | ||||||||
葛西(西) | 葛西ファイターズ | |||||||
七船スターズ | ||||||||
十八軒アトムズ | ||||||||
清新ハンターズ | ベスト8 | |||||||
ブルーシャークスクラブ | ||||||||
みどりクラブ | ||||||||
葛西(東) | 江戸川ファイターズ | 初戦敗退 | ||||||
江戸川フットーズ | ||||||||
二小クラブ | ||||||||
八幡シャークス | ||||||||
葛西(南) | 雷サンダース | ベスト8 | ||||||
江戸川プリンス | ||||||||
葛西キラーズ | ||||||||
葛西ユニオンズ | ||||||||
長島ビーバーズ | ||||||||
レッドカイザーズ | ||||||||
小岩 | 一南スピリッツ | |||||||
江戸川ジュニアリバーズ | (合)初戦敗退 | |||||||
扇子田グリーンスターズ | 第3位 | |||||||
上一色マーリンズ | ||||||||
上二ボンバーズ | ||||||||
KGパワーズ | ||||||||
小岩オリオンズ | ||||||||
小岩サンダース | ||||||||
ジュニアナインズ | 初戦敗退 | |||||||
西小岩フェニックス | ||||||||
ホワイトベルーガ | ||||||||
ホワイトホークス | ||||||||
六中ファルコンズ | ||||||||
レッドシャークス | (合)初戦敗退 | |||||||
小松川 | キングドラゴンズ | |||||||
シルバージャガーズ | ||||||||
BLフェニックス | ||||||||
平井西ドリームズ | ||||||||
平井ビクトリーズ | ||||||||
山彦エンゼルス | ||||||||
リトルファイターズ | 初戦敗退 | |||||||
篠崎 | 上篠崎ムスタングクラブ | |||||||
篠崎アトムズ | ||||||||
篠崎コンバット | 初戦敗退 | |||||||
篠崎ホーマーズ | ||||||||
篠田堀ボーイズ | ||||||||
下篠レッズ | ||||||||
本郷キングス | ||||||||
南篠崎ランチャーズ | 準優勝 | |||||||
下鎌田 | 江戸川エスパー | |||||||
下鎌田イーグルス | 優勝 | |||||||
下鎌田内手 | ||||||||
椿パワーズ | ||||||||
東部 | 今井ジャイアンツ | |||||||
大雲寺スターズ | 初戦敗退 | |||||||
瑞江スカイラーク | ||||||||
松江 | 大杉ビクトリー | |||||||
しらさぎ | 第3位 | |||||||
貞明野球クラブ | ||||||||
東松ファイターズ | ||||||||
松島ファルコンズ | ||||||||
若人クラブ |