全成績 | 公式戦 | 練習試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aチーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 分 |
Bチーム | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | ||
Cチーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 分 |
その他 | 敗 | 敗 |
種類 | Aチ−ム | Bチーム | Cチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 全日本兼江戸川区長杯争奪大会 | 初戦敗退 | 東京新聞杯新人戦江戸川区大会 | 三回戦敗退 | 墨東五区低学年大会江戸川区予選 | 出場権なし |
東京都知事杯争奪江戸川区大会 | ベスト8 | |||||
くりくり杯江戸川区大会 | 出場権なし | |||||
鹿骨 | 鹿骨リーグ戦 | 第3位 | ||||
鹿骨秋季トーナメント大会 | 初戦敗退 | 鹿骨新人戦 | 準優勝 | 鹿骨低学年大会 | 初戦敗退 | |
地域 | はすのみ大会 | 準優勝 | はすのみ大会 | 準優勝 | ||
選抜 | オールスター大会 | 二回戦敗退 | ジュニアオールスター大会 | 初戦敗退 |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 江戸川河川敷 | ホワイトホークス | 小岩 |
|
● |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 堀江9号公園 | 小岩スターズ | 小岩 |
|
○ | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 臨海球技場 | 仲町ビックフィガーズ | 葛西 |
|
○ | ||||||||||||||||||||||||||||
臨海球技場 | リトルファイターズ | 小松川 |
|
● |
|
|
月日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 松の子スパークス |
|
● |
|
|
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 小松川河川敷 | 山彦エンゼルス | 小松川 |
|
○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 鹿骨グランド | 大杉ビクトリー | 松江 | 14-3 | ○ |
10 | 第二公園 | 瑞江スカイラーク | 東部 | 5-12 | ● | |
11 | 鹿骨グランド | 貞明 | 松江 | 10-1 | ○ | |
17 | 鹿骨グランド | ブルーシャークスクラブ | 葛西 | 15-4 | ○ | |
1 | 28 | 第二公園 | キングジャガーズ | 中央 | 15-6 | ○ |
29 | 第二公園 | 雷サンダース | 葛西 | 6-8 | ● | |
2 | 5 | 旧・松上小学校 | リトルジャイアンツ | 葛飾区 | 19-12 | ○ |
11 | 第二公園 | 船堀ダックスクラブ | 葛西 | 17-9 | ○ | |
12 | 第二公園 | 五仲町サンダース | 小岩 | 17-0 | ○ | |
18 | 大杉東小学校 | 若人クラブ | 松江 | 26-13 | ○ | |
高田グランド | ゴールデンウルフ | 一之江 | 13-6 | ○ | ||
19 | 第二公園 | レッドカイザーズ | 葛西 | 11-3 | ○ | |
25 | 第二公園 | ホワイトベルーガ | 中央 | 12-5 | ○ | |
鹿骨グランド | 平井ビクトリーズ | 小松川 | 13-8 | ○ | ||
3 | 4 | 鹿骨グランド | 松島ファルコンズ | 松江 | 9-3 | ○ |
11 | 鹿骨グランド | 江戸川エスパー | 下鎌田 | 12-6 | ○ | |
18 | 鹿骨グランド | 大杉ビクトリー | 松江 | 9-7 | ○ | |
鹿骨グランド | 三丁目スネークス | 鹿骨 | 26-5 | ○ | ||
19 | 鹿骨グランド | 松の子スパークス | 鹿骨 | 4-4 | △ | |
21 | 鹿骨グランド | 長島ビーバーズ | 葛西 | 0-13 | ● | |
25 | 江戸川河川敷 | 篠崎コンバット | 篠崎 | 4-8 | ● | |
江戸川河川敷 | 上一色マーリンズ | 小岩 | 11-4 | ○ | ||
26 | 荒川河川敷 | リトルファイターズ | 小松川 | 3-4x | ● | |
江戸川河川敷 | 小岩スターズ | 小岩 | 11-1 | ○ | ||
4 | 15 | 鹿骨グランド | 六中ファルコンズ | 小岩 | 9-7 | ○ |
22 | 鹿骨グランド | 奥戸・南青空 | 葛飾区 | 6-4 | ○ | |
29 | 鹿骨グランド | 清新ハンターズB | 葛西 | 11-0 | ○ | |
30 | 第二公園 | 北砂アイガー | 江東区 | 15-1 | ○ | |
5 | 5 | 鹿骨グランド | 椿パワーズ | 下鎌田 | 1-6 | ● |
20 | 鹿骨グランド | 葛西キラーズ | 葛西 | 9-11 | ● | |
6 | 3 | 鹿骨グランド | 篠崎ホーマーズ | 篠崎 | 13-6 | ○ |
10 | 鹿骨グランド | 下篠クラブ | 篠崎 | 11-5 | ○ | |
7 | 8 | 江戸川河川敷 | ホワイトベルーガ | 中央 | 7-14 | ● |
15 | 篠崎町スポーツ広場 | 下鎌田内手 | 下鎌田 | 10-11x | ● | |
8 | 19 | 鹿骨グランド | 上篠崎ムスタングクラブ | 篠崎 | 17-6 | ○ |
9 | 9 | 鹿骨グランド | キングジャガーズ | 中央 | 5-12 | ● |
17 | 第二公園 | ホワイトベルーガ | 中央 | 4-2 | ○ | |
10 | 9 | 鹿骨グランド | 小岩スターズ | 小岩 | 10-4 | ○ |
11 | 12 | 鹿骨グランド | 江戸川バニーズ | 中央 | 10-1 | ○ |
23 | 鹿骨グランド | キングドラゴンズ | 小松川 | 14-3 | ○ | |
25 | 夢の島東少年野球場 | 北砂アイガー | 江東区 | 0-5 | ● | |
26 | 鹿骨グランド | 篠崎アトムズ | 篠崎 | 19-1 | ○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 27 | 江戸川河川敷 | 船堀ダックスクラブ | 葛西 |
|
○ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 江戸川河川敷 | 船四アタックス | 葛西 |
|
○ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 江戸川河川敷 | 一南スピリッツ | 小岩 |
|
● |
|
|
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 江戸川河川敷 | 小岩スターズB | 小岩 | 9-10 | ● |
6 | 10 | 江戸川河川敷 | 江戸川エスパーB | 下鎌田 | 12-8 | ○ |
7 | 1 | 篠崎町スポーツ広場 | 下鎌田内手B | 下鎌田 | 11-6 | ○ |
16 | 鹿骨グランド | ホワイトホークスB | 小岩 | 10-5 | ○ | |
22 | 鹿骨グランド | 清新ハンターズB | 葛西 | 8-11 | ● | |
29 | 鹿骨グランド | 七船スターズB | 葛西 | 8x-7 | ○ | |
8 | 5 | 鹿骨グランド | 篠崎アトムズB | 篠崎 | 16-4 | ○ |
6 | 篠崎町スポーツ広場 | 椿パワーズB | 下鎌田 | 12-19 | ● | |
19 | 鹿骨グランド | 上篠崎ムスタングクラブB | 篠崎 | 16-0 | ○ | |
26 | 鹿骨グランド | 大杉ビクトリーB | 松江 | 2-11 | ● | |
11 | 23 | 鹿骨グランド | キングドラゴンズB | 小松川 | 11-1 | ○ |
25 | 夢の島東少年野球場 | 北砂アイガーB | 江東区 | 7-3 | ○ |
月日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 三丁目スネークス |
|
● |
|
|
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 東小松川スポーツ公園 | 船堀ダックスクラブC | 葛西 | 8-12 | ● |
3 | 25 | 第二公園 | 篠崎コンバットC | 篠崎 | 8-9 | ● |
5 | 20 | 第二公園 | 上篠崎ムスタングクラブC | 篠崎 | 2-20 | ● |
6 | 3 | 第二公園 | 大雲寺スターズC | 東部 | 23-2 | ○ |
投手・大野 文也15アウト中15奪三振 | ||||||
24 | 第二公園 | ホワイトベルーガC | 中央 | 9-9 | △ | |
7 | 8 | 鹿骨グランド | 篠崎ホーマーズC | 篠崎 | 9-5 | ○ |
17 | 鹿骨グランド | 下鎌田内手C | 下鎌田 | 13-4 | ○ | |
10 | 29 | 鹿本中学校 | 松本ドラゴンズC | 鹿骨 | 1-14 | ● |
11 | 23 | 第二公園 | 八幡シャークスC | 葛西 | 8-2 | ○ |
月日 | グラウンド | 対戦カード | スコア | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 上一色南小学校 | ファイターズ教育 | vs | 上一色マーリンズC | 小岩 | 11-34 | ● |
9 | 9 | 第二公園 | ファイターズD | vs | 上一色マーリンズD | 小岩 | 1-5 | ● |