2025年度興宮ファイターズ試合成績
総合成績:42戦26勝15敗1分
全成績 公式戦 練習試合
Aチーム
Bチーム
Cチーム
Dチーム

種類 Aチ−ム Bチーム Cチーム・Dチーム
全日本兼江戸川区長杯争奪大会 初戦敗退 東京新聞杯新人戦江戸川区大会 江戸川区学童低学年軟式野球大会
ジャビットカップ江戸川区大会 出場権なし 江戸川区オレンジボール大会(D)
京葉 京葉首都圏江戸川大会 初戦敗退 京葉地区低学年大会
鹿骨 鹿骨リーグ戦 鹿骨リーグ戦B
鹿骨春季トーナメント大会 優勝 鹿骨新人戦 鹿骨低学年大会
鹿骨秋季トーナメント大会 鹿骨オレンジボール大会(D)
OP スーパーリーグ:トーナメント大会
スーパーリーグ:ブロック大会
選抜 オールスター大会 ジュニアオールスター大会
Aチーム成績
回戦 月日 グラウンド 対戦相手 スコア 勝敗
二回戦 3 23 江戸川河川敷 葛西ファイターズB 葛西
1 2 3 4 5 6
葛西F 2 0 1 3 0 0 6
興宮 1 2 0 0 0 2 5

回戦 月日 グラウンド 対戦相手 スコア 勝敗
二回戦 2 11 水辺のスポーツガーデン 宮本ビーバース 船橋市
1 2 3 4 5
宮本 2 0 6 0 1 9
興宮 3 0 0 0 0 3

月日 対戦相手 スコア 勝敗
4 20 本一色イーグルス
1 2 3 4 5
興宮 0 0 5 1 0 6
本一色 1 0 1 0 1 3

鹿骨トーナメント大会(於:鹿骨グランド)
春季優勝
回戦 月日 対戦相手 スコア 勝敗
一回戦 3 9 鹿骨三丁目
スネークス
1 2 3 4
興宮 4 2 2 6 14
三丁目 0 2 1 1 4
決勝 4 6 新堀
ヒーローズ
1 2 3 4 5 6
新堀 0 0 0 0 1 0 1
興宮 1 0 0 1 2 X 4

練習試合(13勝9敗)
月日 グラウンド 対戦相手 スコア 勝敗
1 11 中川東小学校 レッドファイヤーズ 足立区 3-6
1 11 中川東小学校 レッドファイヤーズ 足立区 2-12
1 13 夢の島東少年野球場 九段ラビット 千代田区 11-5
1 18 鹿骨グラウンド 日本橋ファイターズ 足立区 4-5
1 19 鹿本中学校 高輪台ファイターズ 港区 4-1
1 19 鹿本中学校 高輪台ファイターズ 港区 16-2
1 26 鹿本中学校 ジュニアヤンガース 足立区 5-3
1 26 鹿本中学校 ジュニアヤンガース 足立区 3-1
2 9 荒川河川敷日の出緑地野球場 東エンジェルス 足立区 12-1
2 9 荒川河川敷日の出緑地野球場 東エンジェルス 足立区 5-3
2 16 鹿本中学校 葛飾アニマルズ 葛飾区 3-7
2 16 鹿本中学校 葛飾アニマルズ 葛飾区 6-2
2 23 荒川総合スポーツセンター 南千住ペガサス 荒川区 1-6
2 23 荒川総合スポーツセンター 南千住ペガサス 荒川区 0-1
2 243 原木少年野球広場 市川ネクサフォース 市川市 1-12
2 243 原木少年野球広場 市川ネクサフォース 市川市 1-2x
3 2 鹿本中学校 サンダースターズ 墨田区 10-0
3 15 夢の島野球場 深川ホークス 江東区 14-2
3 15 夢の島野球場 深川ホークス 江東区 17-0
3 20 鹿骨グラウンド 豊島ブレイズ 豊島区 6-9
3 20 鹿骨グラウンド 豊島ブレイズ 豊島区 4-3
3 26 木根川橋下少年野球場 ラビットタイガース 葛飾区 18-0

Bチーム成績
Cチーム成績
練習試合(10勝4敗1分)
月日 グラウンド 対戦相手 スコア 勝敗
1 13 夢の島東少年野球場 九段ラビットC 千代田区 12-8
1 19 鹿本中学校 高輪台ファイターズC 港区 8-8
1 26 鹿本中学校 豊島ブレイズC 豊島区 3-10
1 26 鹿本中学校 豊島ブレイズC 豊島区 8-3
2 9 第二公園 下鎌田イーグルスC 下鎌田 9-2
2 9 第二公園 下鎌田イーグルスC 下鎌田 9-4
2 16 第二公園 キングスワローズC 豊島区 8-2
2 16 第二公園 キングスワローズC 豊島区 6-1
2 23 第二公園 中央ブレーブスC 17-7
3 9 第二公園 向島ビーバーズC 墨田区 10-1
3 9 第二公園 向島ビーバーズC 墨田区 6-4
4 5 下鎌田東小学校 下鎌田内手C 下鎌田 5-6x
4 5 下鎌田東小学校 下鎌田内手C 下鎌田 6-4
4 12 墨田野球場 立二堤若草ドルフィンズC 墨田区 2-8
4 12 墨田野球場 立二堤若草ドルフィンズC 墨田区 2-5

Dチーム成績