全成績 | 公式戦 | 練習試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aチーム | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Bチーム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Cチーム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dチーム |
種類 | Aチ−ム | Bチーム | Cチーム・Dチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 全日本兼江戸川区長杯争奪大会 | 二回戦敗退 | 東京新聞杯新人戦江戸川区大会 | 江戸川区学童低学年軟式野球大会 | ||
東京都知事杯争奪江戸川区大会 | 大会なし | 江戸川区オレンジボール大会(D) | ||||
ジャビットカップ江戸川区大会 | ||||||
京葉 | 京葉首都圏江戸川大会 | 大会中止 | 京葉地区低学年大会 | 三回戦進出 | ||
鹿骨 | 鹿骨リーグ戦 | 鹿骨リーグ戦B | ||||
鹿骨春季トーナメント大会 | 準優勝 | 鹿骨新人戦 | 鹿骨低学年大会 | |||
鹿骨秋季トーナメント大会 | 鹿骨オレンジボール大会(D) | |||||
OP | スーパーリーグ:トーナメント大会 | |||||
スーパーリーグ:ブロック大会 | ||||||
選抜 | オールスター大会 | ジュニアオールスター大会 | IBA春季関東甲信越低学年大会 |
回戦 | 月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 3 | 20 | 江戸川河川敷 | 瑞江スカイラーク | 東部 |
|
○ | ||||||||||||||||||||||||
二回戦 | 3 | 21 | 江戸川河川敷 | 清新ハンターズ | 葛西 |
|
● |
|
|
|
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 第二公園 | ブルースカイズ | 北区 | 4-11 | ● | |
1 | 10 | 第二公園 | 貞明野球クラブ | 松江 | 7-1 | ○ | |
1 | 16 | 第二公園 | 日本橋ファイターズ | 中央区 | 5-6 | ● | |
1 | 30 | 第二公園 | 大杉ビクトリー | 松江 | 6-4 | ○ | |
1 | 30 | 第二公園 | 大杉ビクトリー | 松江 | 11-3 | ○ | |
2 | 5 | 第二公園 | 品川レインボーズ | 品川区 | 4-9 | ● | |
2 | 6 | 第二公園 | 王子ドルフィンズ | 北区 | 4-4 | △ | |
2 | 6 | 第二公園 | 王子ドルフィンズ | 北区 | 7-2 | ○ | |
2 | 12 | 第二公園 | ニュー愛宕 | 江東区 | 2-5 | ● | |
2 | 12 | 第二公園 | ニュー愛宕 | 江東区 | 2-14 | ● | |
2 | 13 | 第二公園 | 神明イーグルス | 足立区 | 0-9 | ● | |
2 | 13 | 第二公園 | 神明イーグルス | 足立区 | 4-3 | ○ | |
2 | 23 | 第二公園 | 堤若草 | 墨田区 | 11-6 | ○ | |
2 | 23 | 第二公園 | 堤若草 | 墨田区 | 4-9 | ● | |
2 | 27 | 第二公園 | 中目黒イーグルス | 目黒区 | 4-5x | ● | |
2 | 27 | 第二公園 | 中目黒イーグルス | 目黒区 | 2-8 | ● | |
3 | 6 | 第二公園 | 冨士見少年野球クラブ | 千代田区 | 10-4 | ○ | |
4 | 2 | 鹿骨グラウンド | 戸越銀座エンゼルス | 品川区 | 9-5 | ○ | |
4 | 10 | 第二公園 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 1-3 | ● | |
4 | 17 | 大島新球場 | 大島タイガース | 江東区 | 6-12 | ● | |
4 | 23 | 第二公園 | 亀高ペガサス | 江東区 | 4-5 | ● | |
5 | 15 | 第二公園 | 豊島ブレイズ | 豊島区 | 9-2 | ○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 第二公園 | 貞明野球クラブB | 松江 | 17-0 | ○ |
1 | 16 | 第二公園 | 日本橋ファイターズB | 中央区 | 2-13 | ● |
4 | 10 | 第二公園 | 白山サンデーボーイズB | 文京区 | 2-10 | ● |
5 | 15 | 第二公園 | 豊島ブレイズB | 豊島区 | 0-11 | ● |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 第二公園 | 元加賀C | 江東区 |
|
○ | ||||||||||||||||||
4 | 30 | 第二公園 | 高島エイトC | 板橋区 |
|
● | ||||||||||||||||||
5 | 14 | 第二公園 | 高輪クラブC | 港区 |
|
● |
回戦 | 月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二回戦 | 5 | 3 | 第二公園 | 椿パワーズC | 下鎌田 |
|
○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 第二公園 | 王子ドルフィンズC | 北区 | 10-7 | ○ |
2 | 20 | 第二公園 | 王子ドルフィンズC | 北区 | 7-0 | ○ |
3 | 6 | 第二公園 | 冨士見少年野球クラブC | 千代田区 | 10-0 | ○ |
3 | 27 | 第二公園 | リトルファイターズC | 小松川 | 22-1 | ○ |
3 | 27 | 第二公園 | リトルファイターズC | 小松川 | 6-6 | △ |
4 | 2 | 第二公園 | 城東ベースボールクラブC | 12-8 | ○ | |
4 | 9 | 第二公園 | 麹町ドリームスC | 千代田区 | 8-4 | ○ |
4 | 9 | 第二公園 | 麹町ドリームスC | 千代田区 | 11x-10 | ○ |
4 | 17 | 第二公園 | 元加賀C | 江東区 | 8-8 | △ |
5 | 14 | 第二公園 | 高輪クラブC | 港区 | 0-16 | ● |