全成績 | 公式戦 | 練習試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aチーム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bチーム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Cチーム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dチーム | ![]() |
![]() |
種類 | Aチ−ム | Bチーム | Cチーム・Dチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 全日本兼江戸川区長杯争奪大会 | 二回戦進出 | 東京新聞杯新人戦江戸川区大会 | 江戸川区学童低学年軟式野球大会 | ||
ジャビットカップ江戸川区大会 | 江戸川区オレンジボール大会(D) | |||||
京葉 | 京葉首都圏江戸川大会 | 初戦敗退 | 京葉地区低学年大会 | |||
鹿骨 | 鹿骨リーグ戦 | 鹿骨リーグ戦B | ||||
鹿骨春季トーナメント大会 | 初戦敗退 | 鹿骨新人戦 | 鹿骨低学年大会 | |||
鹿骨秋季トーナメント大会 | 鹿骨オレンジボール大会(D) | |||||
OP | スーパーリーグ:トーナメント大会 | |||||
スーパーリーグ:ブロック大会 | ||||||
選抜 | オールスター大会 | ジュニアオールスター大会 |
回戦 | 月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 3 | 19 | 江戸川河川敷 | KGパワーズ | 小岩 |
|
○ |
回戦 | 月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 1 | 29 | 鹿骨グラウンド | 東京サニーズ | 港区 |
|
● |
|
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鹿本中学校 | 堤若草 | 墨田区 | 11-0 | ○ |
1 | 15 | 鹿本中学校 | サンダースターズ | 墨田区 | 3-11 | ● |
1 | 22 | 第二公園 | フレッシュバンビ | 葛飾区 | 10-6 | ○ |
2 | 5 | 鹿本中学校 | 城東ベースボールクラブ | 3-10 | ● | |
2 | 5 | 鹿本中学校 | 城東ベースボールクラブ | 2-6 | ● | |
2 | 12 | 鹿本中学校 | ブルースカイズ | 北区 | 5-7 | ● |
2 | 19 | 鹿本中学校 | 東京パワーズ | 葛飾区 | 9-11 | ● |
2 | 19 | 鹿本中学校 | 東京パワーズ | 葛飾区 | 6-7 | ● |
2 | 23 | 八広野球場 | ヤングパワーズ | 墨田区 | 11-6 | ○ |
2 | 23 | 八広野球場 | ヤングパワーズ | 墨田区 | 6-3 | ○ |
3 | 11 | 東白髭公園少年野球場 | 上野クラブ | 台東区 | 6x-5 | ○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鹿本中学校 | 立二ドルフィンズB | 墨田区 | 15-3 | ○ |
1 | 9 | 文京第三中学校 | 礫川B | 文京区 | 8-3 | ○ |
1 | 15 | 鹿本中学校 | サンダースターズB | 墨田区 | 19-4 | ○ |
1 | 22 | 第二公園 | フレッシュバンビB | 葛飾区 | 1-10 | ● |
2 | 5 | 鹿本中学校 | 大橋みどりファイターズB | 松戸市 | 5-18 | ● |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 第二公園 | サンジュニア | 台東区 |
|
○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鹿本中学校 | 堤若草・立二ドルフィンズC | 墨田区 | 6-7 | ● |
1 | 9 | 文京第三中学校 | 礫川C | 文京区 | 3-7 | ● |
1 | 15 | 鹿本中学校 | サンダースターズC | 墨田区 | 9-1 | ○ |
1 | 22 | 第二公園 | 深川ライナーズC | 江東区 | 13-3 | ○ |
1 | 29 | 第二公園 | 豊島ブレイズC | 豊島区 | 1-1 | △ |
1 | 29 | 第二公園 | 豊島ブレイズC | 豊島区 | 6-9 | ● |
2 | 12 | 第二公園 | ブルースカイズC | 北区 | 12-11 | ○ |
2 | 19 | 第二公園 | リトルジャイアンツC | 葛飾区 | 7-1 | ○ |
2 | 26 | 浮間こどもスポーツ広場 | マッハブレーブスC | 北区 | 14-15x | ● |
3 | 11 | 東白髭公園少年野球場 | 上野クラブC | 台東区 | 7-3 | ○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 第二公園 | リトルジャイアンツC | 葛飾区 | 12-7 | ○ |