全成績 | 公式戦 | 練習試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A・Bチーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 分 |
C・Dチーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | 分 |
種類 | Aチ−ム | Bチーム | Cチーム・Dチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 全日本兼江戸川区長杯争奪大会 | 出場取り止め | 東京新聞杯新人戦江戸川区大会 | 不参加 | 江戸川区学童低学年軟式野球大会 | 出場権なし |
東京都知事杯争奪江戸川区大会 | 大会中止 | 江戸川区オレンジボール大会(D) | 出場権なし | |||
ジャビットカップ江戸川区大会 | 大会中止 | |||||
京葉 | 京葉首都圏江戸川大会 | ベスト16 | 京葉地区低学年大会 | 開催せず | ||
鹿骨 | 鹿骨リーグ戦 | 途中棄権 | 鹿骨リーグ戦B | 開催せず | ||
鹿骨春季トーナメント大会 | 大会中止 | 鹿骨新人戦 | 不参加 | 鹿骨低学年大会 | 不参加 | |
鹿骨秋季トーナメント大会 | 不参加 | 鹿骨オレンジボール大会(D) | 不参加 | |||
地域 | はすのみ大会 | 優勝 | はすのみ大会 | 開催せず | はすのみ大会 | 開催せず |
OP | スーパーリーグ:トーナメント大会 | 大会中止 | ||||
スーパーリーグ:ブロック大会 | 交流戦 | |||||
選抜 | オールスター大会:A | 初戦敗退 | ジュニアオールスター大会:A | 該当者なし | ||
オールスター大会:B | 該当者なし | ジュニアオールスター大会:B | 該当者なし |
回戦 | 月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二回戦 | 2 | 11 | 鹿骨グラウンド | 中川エンジョイベースボールクラブ | 足立区 |
|
○ | |||||||||||||||||||||
三回戦 | 2 | 23 | 水辺のスポーツガーデン | 中野セネタース | 中野区 |
|
● |
|
|
|
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 第二公園 | 日本橋ファイターズ | 中央区 | 7-0 | ○ |
1 | 11 | 第二公園 | 日本橋ファイターズ | 中央区 | 11-0 | ○ |
1 | 13 | 第二公園 | 東立石マイティーズ | 葛飾区 | 8-4 | ○ |
1 | 25 | 第二公園 | 浅草BC | 台東区 | 13-4 | ○ |
2 | 2 | 第二公園 | 大島タイガース | 江東区 | 3x-2 | ○ |
2 | 2 | 第二公園 | 大島タイガースB | 江東区 | 16-2 | ○ |
2 | 9 | 大島小松川公園 | ビッグフォージュニア | 江東区 | 5-1 | ○ |
2 | 9 | 鹿骨グラウンド | エンジェルス | 荒川区 | 14-3 | ○ |
2 | 24 | 第二公園 | 堤若草 | 墨田区 | 8-2 | ○ |
2 | 24 | 第二公園 | 堤若草 | 墨田区 | 5-1 | ○ |
6 | 24 | 第二公園 | 墨田スターズ | 墨田区 | 1-16 | ● |
7 | 26 | 第二公園 | 日本橋ファイターズ | 中央区 | 8-8 | △ |
8 | 2 | 第二公園 | ニュー愛宕 | 江東区 | 6-13 | ● |
8 | 22 | 堀切少年野球場 | 梅田レッドホース | 葛飾区 | 4-7 | ● |
9 | 19 | 第二公園 | 若人クラブ | 松江 | 3-18 | ● |
9 | 21 | 第二公園 | お茶の水スリーアローズ | 千代田区 | 5-6x | ● |
10 | 4 | 第二公園 | 緑スワローズ | 墨田区 | 4-8 | ● |
10 | 4 | 第二公園 | 緑スワローズ | 墨田区 | 1-2 | ● |
10 | 11 | 第二公園 | ホワイトホークス | 小岩 | 9-2 | ○ |
10 | 11 | 第二公園 | ホワイトホークス | 小岩 | 1-8 | ● |
10 | 25 | 第二公園 | オール麻布 | 港区 | 4-4 | △ |
11 | 8 | 第二公園 | 西日暮里グライティーズ | 荒川区 | 1-9 | ● |
11 | 15 | 第二公園 | 文京パワーズ | 文京区 | 0-6 | ● |
11 | 15 | 第二公園 | 文京パワーズB | 文京区 | 0-5 | ● |
11 | 22 | 東墨田公園少年野球場 | 墨田スターズ | 墨田区 | 0-7 | ● |
11 | 23 | 第二公園 | ブルースカイズB | 北区 | 4-11 | ● |
12 | 6 | 第二公園 | 船四アタックス | 葛西 | 10-0 | ○ |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 第二公園 | 市ヶ谷チーターズC | 新宿区 |
|
● | |||||||||||||||||||||
7 | 19 | 第二公園 | 中目黒イーグルスC | 目黒区 |
|
● | |||||||||||||||||||||
7 | 25 | 第二公園 | 北原少年野球クラブC | 練馬区 |
|
● | |||||||||||||||||||||
8 | 10 | 第二公園 | 渋谷レッドソックスC | 渋谷区 |
|
○ | |||||||||||||||||||||
8 | 30 | 保木間グランド | 東伊興シャインズC | 足立区 |
|
● | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | 第二公園 | 大島タイガースC | 江東区 |
|
● |
月日 | グラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 第二公園 | 亀高ペガサスC | 江東区 | 12-12 | △ |
1 | 19 | 第二公園 | 大島タイガースC | 江東区 | 13-10 | ○ |
1 | 25 | 第二公園 | 貞明野球クラブC | 松江 | 12-8 | ○ |
2 | 1 | 第二公園 | 千束ファイターズC | 大田区 | 6-9 | ● |
2 | 1 | 第二公園 | 千束ファイターズC | 大田区 | 7-3 | ○ |
2 | 8 | 第二公園 | 浅草礫川C | 台東区 | 15-1 | ○ |
2 | 11 | 第二公園 | マッハブレーブスC | 北区 | 12-8 | ○ |
2 | 24 | 第二公園 | 塩焼ちどりウイングスC | 市川市 | 9-14 | ● |
7 | 26 | 第二公園 | 日本橋ファイターズC | 中央区 | 11-6 | ○ |
8 | 1 | 第二公園 | ニュー愛宕C | 江東区 | 4-19 | ● |
8 | 1 | 第二公園 | ニュー愛宕D | 江東区 | 2-11 | ● |
9 | 13 | 第二公園 | オール麻布D | 港区 | 16-8 | ○ |
9 | 19 | 第二公園 | 有馬スワローズC | 中央区 | 1-2 | ● |
9 | 19 | 第二公園 | 有馬スワローズD | 中央区 | 10-2 | ○ |
9 | 22 | 第二公園 | 上野クラブC | 中央区 | 8-2 | ○ |
9 | 22 | 第二公園 | 上野クラブC | 中央区 | 3-4 | ● |
10 | 3 | 第二公園 | 三砂少年チームC | 江東区 | 4-10 | ● |
10 | 3 | 第二公園 | 三砂少年チームC | 江東区 | 3-6 | ● |
10 | 4 | 第二公園 | お茶の水スリーアローズC | 千代田区 | 14-14 | △ |
10 | 11 | 第二公園 | ホワイトホークスC | 小岩 | 6-3 | ○ |
10 | 25 | 第二公園 | 茗荷谷クラブD | 文京区 | 11-10 | ○ |
11 | 15 | 第二公園 | 墨田スターズC | 墨田区 | 12-4 | ○ |
11 | 15 | 第二公園 | 墨田スターズD | 墨田区 | 10-1 | ○ |
11 | 22 | 第二公園 | リトルフィッシュC | 足立区 | 6-7x | ● |
11 | 22 | 第二公園 | リトルフィッシュD | 足立区 | 9-1 | ○ |
11 | 23 | 第二公園 | ブルースカイズC | 北区 | 8-9 | ● |
11 | 29 | 第二公園 | お茶の水スリーアローズC | 千代田区 | 8-0 | ○ |
12 | 6 | 第二公園 | 茗荷谷クラブD | 文京区 | 1-12 | ● |
12 | 6 | 第二公園 | 茗荷谷クラブD | 文京区 | 1-17 | ● |
12 | 27 | 第二公園 | 三砂少年チームD | 江東区 | 17-10 | ○ |